
SM-74 |
|||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
Funkcja
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | |||
| SM-1 | ø51.7 | 750 | 784 | 1 | Przybieracz farbowy |
| SM-2 | ø54.5 | 750 | 821 | 2 | Przekazujący farbowy |
| SM-3 | ø64.5 | 750 | 821 | 3 | Przekazujący farbowy |
| SM-4 | ø55 | 752 | 890 | 1 | Nadający farbowy |
| SM-5 | ø60 | 752 | 890 | 1 | Nadający farbowy |
| SM-6 | ø65 | 752 | 890 | 1 | Nadający farbowy |
| SM-7 | ø70 | 752 | 890 | 1 | Nadający farbowy |
| SM-8 | ø75 | 750 | 783 | 1 | Nadający wodny |
| SM-9 | ø85 | 767 | 805 | 1 | Duktor wodny |
102V Wersja wodna SORS/SORSZ |
|||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
Funkcja
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | |||
| G1 | ø57 | 1026 | 1088 | 3 | Farbowy/Przybieracz |
| G2 | ø60 | 1026 | 1088 | 2 | Farbowy |
| G3 | ø62.5 | 1026 | 1088 | 3 | Farbowy |
| G4 | ø65 | 1026 | 1088 | 2 | Farbowy |
| G5 | ø63 | 1045 | 1088 | 2 | Nadający wodny |
| G6 | ø63 | 1057 | 1100 | 1 | Duktor wodny |
102V Wersja spirytusowa |
|||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
Funkcja
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | |||
| N1 | ø60 | 1032 | 1087 | 10 | Farbowy |
| N2 | ø66 | 1032 | 1087 | 10 | Farbowy |
| N3 | ø72 | 1032 | 1087 | 10 | Farbowy |
| N4 | ø80 | 1032 | 1087 | 15 | Farbowy |
| N5 | ø108 | 1060 | 1103 | 5 | Duktor wodny |
| N6 | ø78 | 1037 | 1087 | 5 | Nadający wodny |
| N7 | ø60 | 1034 | 1071 | 5 | Przybieracz farbowy |
| N8 | ø60 | 1032 | 1069 | 1 | |
| N9 | ø85.1 | 1060 | 1060 | 12 | |
| N10 | ø70 | ||||
| N11 | ø56 | ||||
| N12 | ø45 | ||||
| N13 | ø68 | ||||
SOR/SORZ |
|||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
Funkcja
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | |||
| Y1 | ø57 | 826 | 887.5 | 3 | Farbowy |
| Y2 | ø60 | 826 | 887.5 | 2 | Farbowy |
| Y3 | ø62.5 | 826 | 887.5 | 3 | Farbowy |
| Y4 | ø65 | 826 | 887.5 | 2 | Farbowy |
| Y5 | ø63 | 845 | 887.5 | 2 | Nadający wodny |
| Y6 | ø63 | 860 | 903 | 1 | Nadający wodny |
SORD/SORDZ |
|||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
Funkcja
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | |||
| Z1 | ø57 | 896 | 957.8 | 3 | Farbowy |
| Z2 | ø60 | 896 | 957.8 | 2 | Farbowy |
| Z3 | ø62.5 | 896 | 957.8 | 3 | Farbowy |
| Z4 | ø65 | 896 | 957.8 | 2 | Farbowy |
| Z5 | ø63 | 903 | 957.8 | 2 | Nadający wodny |
| Z6 | ø63 | 917 | 970 | 1 | Nadający wodny |
MOV Wersja spirytusowa |
||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | ||
| MO1 | ø51 | 654 | 731 | 16 |
| MO2 | ø53 | 654 | 731 | 8 |
| MO3 | ø55 | 654 | 731 | 8 |
| MO4 | ø57 | 654 | 731 | 8 |
| MO5 | ø68 | 656 | 685 | 4 |
| MO6 | ø85 | 674 | 714 | 4 |
| MO7 | ø48 | 700 | 731 | |
| MO8 | ø51 | 654 | 731 | |
| MO9 | ø53 | 654 | 731 | |
| MO10 | ø55 | 654 | 731 | |
| MO11 | ø57 | 654 | 731 | |
GTO-52 |
||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | ||
| H1 | ø45 | 514.5 | 595.5 | 6 |
| H2 | ø47 | 514.5 | 595.5 | 1 |
| H3 | ø49 | 514.5 | 595.5 | 1 |
| H4 | ø51 | 514.5 | 595.5 | 1 |
| H5 | ø46 | 520.5 | 595.5 | 3 |
| H6 | ø55 | 514.5 | 595.5 | 1 |
| H7 | ø55 | 520 | 595.5 | 1 |
GTO-46 |
||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | ||
| D1 | ø45 | 451 | 536 | 6 |
| D2 | ø47 | 451 | 536 | 1 |
| D3 | ø49 | 451 | 536 | 1 |
| D4 | ø51 | 451 | 536 | 1 |
| D5 | ø46 | 464 | 536 | 3 |

Maszyna czterokolorowa Man Roland RVK3B |
|||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
Funkcja
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | |||
| A1 | ø60 | 1042 | 1247 | 1 | Nadający farbowy |
| A2 | ø65 | 1042 | 1247 | 1 | Nadający farbowy |
| A3 | ø70 | 1042 | 1247 | ||
| A4 | ø75 | 1042 | 1247 | 1 | Nadający farbowy |
| A5 | ø100 | 1042 | 1247 | 1 | Nadający farbowy |
| A6 | ø50 | 1042 | 1306 | 4 | Przekazujący farbowy |
| A7 | ø55 | 1042 | 1306 | 2 | Przekazujący farbowy |
| A8 | ø55 | 1042 | 1142 | 3 | Przekazujący farbowy |
| A9 | ø85 | 1042 | 1306 | 1 | Przekazujący farbowy |
| A10 | ø55 | 1042 | 1154 | 1 | Przekazujący farbowy |
| A11 | ø60 | 1038 | 1163 | 1 | Przekazujący farbowy |
| A12 | ø61.5 | 1042 | 1254 | 1 | Nadający wodny |
| A13 | ø61.5 | 1042 | 1254 | 1 | Nadający wodny |
| A14 | ø56.5 | 1054 | 1157 | 1 | Nadający wodny |
Maszyna czterokolorowa Man Roland RVK3B spirytusowa |
|||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
Funkcja
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | |||
| AJ1 | ø60 | 1040 | 1247 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ2 | ø65 | 1040 | 1247 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ3 | ø70 | 1040 | 1247 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ4 | ø75 | 1040 | 1247 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ5 | ø75 | 1040 | 1128 | 1 | Przekazujący farbowy |
| AJ6 | ø100 | 1040 | 1247 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ7 | ø68 | 1040 | 1226 | Nadający farbowy | |
| AJ8 | ø44 | 1040 | 1252 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ9 | ø50 | 1040 | 1306 | 4 | Nadający farbowy |
| AJ10 | ø55 | 1040 | 1188 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ11 | ø85 | 1042 | 1306 | Nadający farbowy | |
| AJ12 | ø85 | 1042 | 1132 | Nadający farbowy | |
| AJ13 | ø90 | 1042 | 1147 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ14 | ø90 | 1306 | 1306 | Nadający farbowy | |
| AJ15 | ø55 | 1163 | 1163 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ16 | ø60 | 1163 | 1163 | 1 | Nadający farbowy |
| AJ17 | ø92.5 | 1235 | 1235 | 1 | Nadający wodny |
| AJ18 | ø100 | 1145 | 1145 | 1 | Dozujący wodny |
| AJ19 | ø100 | 1145 | 1145 | Dozujący wodny | |
Dwukolorowa maszyna Man Roland 202 spirytusowa |
|||||
|
Model
|
Specyfikacja |
Ilość wałków w komplecie
|
Funkcja
|
||
| Średnica gumy (mm) | Długość gumy (mm) | Długość całkowita (mm) | |||
| R1 | ø88 | 745 | 930 | 1 | Nadający wodny |
| R2 | ø75 | 790 | 845 | 1 | Dozujący wodny |
| R3 | ø60 | 750 | 880 | 1 | Dozujący wodny |
| R4 | ø53 | 750 | 855 | 1 | Przybieracz farbowy |
| R5 | ø55 | 750 | 855 | 1 | Nadający farbowy |
| R6 | ø60 | 750 | 855 | 1 | Nadający farbowy |
| R7 | ø62 | 750 | 855 | 1 | Nadający farbowy |
| R8 | ø67 | 750 | 960 | 1 | Przekazujący farbowy |
| R9 | ø77 | 750 | 960 | 1 | Przekazujący farbowy |